Таблица розыгрыша турнира по мини-футболу
среди юношей 1998-1999 г. г. р.
«Спорт против наркотиков»
На 19 июня 2015 г.
М | КОМАНДЫ | И | В | Н | П | Р/М | О |
1 | «Метеор» | 8 | 8 | 0 | 0 | 60-16 | 24 |
2 | «Кемеровский Арсенал» | 7 | 7 | 0 | 0 | 53-7 | 21 |
3 | «Планета» | 6 | 6 | 0 | 0 | 55-12 | 18 |
4 | «Искра» | 7 | 6 | 0 | 1 | 34-17 | 18 |
5 | «Титан-2» | 7 | 5 | 0 | 2 | 42-25 | 15 |
6 | «Барселона» | 7 | 5 | 0 | 2 | 34-24 | 15 |
7 | «Планета-2» | 7 | 4 | 0 | 3 | 36-24 | 12 |
8 | «Титан» | 6 | 3 | 0 | 3 | 36-30 | 9 |
9 | «Кузбасский Легион» | 7 | 3 | 0 | 4 | 31-31 | 9 |
10 | «Индиго» | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-24 | 9 |
11 | «Рассвет» | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-30 | 6 |
12 | «Зенит» | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-41 | 6 |
13 | «Спартак» | 7 | 1 | 0 | 6 | 18-50 | 3 |
14 | «Союз» | 7 | 0 | 0 | 7 | 9-44 | 0 |
15 | «Бонч» | 7 | 0 | 0 | 7 | 15-56 | 0 |
16 | «Рубин» | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-49 | 0 |
Об авторе