Таблица розыгрыша турнира по мини-футболу среди юношей 1998-1999 г.р. «Спорт против наркотиков» на 1 июля 2015

Автор:admin

Таблица розыгрыша турнира по мини-футболу среди юношей 1998-1999 г.р. «Спорт против наркотиков» на 1 июля 2015

М КОМАНДЫ И В Н П Р/М О
1 «Метеор» 12 12 0 0 96-21 36
2 «Кемеровский Арсенал» 11 9 0 2 68-19 27
3 «Планета» 9 8 1 0 69-16 25
4 «Титан-2» 11 8 1 2 73-35 25
5 «Планета-2» 11 8 0 3 55-26 24
6 «Искра» 10 7 0 3 43-27 21
7 «Барселона» 11 6 1 4 46-49 19
8 «Титан» 9 6 0 3 62-38 18
9 «Индиго» 11 6 0 5 40-28 18
10 «Рассвет» 12 6 0 6 57-50 18
11 «Кузбасский Легион» 11 4 1 6 40-50 13
12 «Зенит» 11 3 0 8 32-78 9
13 «Спартак» 11 1 0 10 25-87 3
14 «Рубин» 13 0 2 11 23-92 2
15 «Бонч» 10 0 1 9 24-75 1
16 «Союз» 12 0 1 11 23-85 1

Об авторе

admin administrator