Традиции марафонского бега в России зарождались в Омске: Сибирский международный марафон (SIM), созданный в 1990 году, по праву считается старейшим марафоном страны.
За годы своего существования Сибирский международный марафон превратился в спортивный праздник, в котором принимают участие не только профессиональные атлеты и любители бега, но и тысячи болельщиков.
7 августа состоялся 27-ой Сибирский международный марафон, посвященный 300-летию Омска. Участие в забеге приняли 9115 участников из 14 зарубежных государств и 37 регионов РФ. В числе участников также члены клуба «Сибиряк» (МБУ «КМЖ», г.Кемерово).
Результаты. Часть 1.
Марафон
Место Номер Имя Категория Место в категории Чистое время
17 575 Лыков Евгений М 35+ 3 из 254 2:56:44
32 185 Константинов Максим М 34 22 из 264 3:11:08
35 338 Вахрамеев Игорь М 35+ 7 из 254 3:13:10
36 139 Верховод Сергей М 35+ 8 из 254 3:14:44
53 86 Привалов Алексей М 35+ 20 из 254 3:21:26
63 188 Мелёхин Александр М 34 33 из 264 3:24:32
65 32 Березина Галина Ж 35+ 3 из 32 3:24:39
89 21 Митрохин Виктор М 35+ 40 из 254 3:31:01
94 23 Лавриненко Николай М 35+ 43 из 254 3:32:32
Результаты.Часть 2.
Марафон
Место Номер Имя Категория Место в категории Чистое время
112 107 Возисов Владимир М 35+ 56 из 254 3:35:22
167 246 Фролов Николай М 35+ 81 из 254 3:48:12
189 166 Нефёдова Марина Ж 34 8 из 42 3:51:53
201 60 Хаванский Владимир М 35+ 97 из 254 3:55:00
226 128 Вашкевич Наталья Ж 35+ 9 из 32 4:00:43
238 223 Ляховец Алексей М 34 102 из 264 4:03:57
281 129 Полякова Елена Ж 35+ 14 из 32 4:16:27
285 652 Кухта Илья М 34 121 из 264 4:16:52
287 130 Печень Максим М 35+ 135 из 254 4:17:38
474 563 Константинов Сергей М 35+ 220 из 254 5:52:28
Об авторе